Het belang van Certificaten om bepaalde kwaliteitseisen aan te tonen zijn tegenwoordig een must, dus ook voor Infradam. Wij beschikken uiteraard over de benodigde certificaten die de werkzaamheden overkoepelen. Klik op onderstaande afbeeldingen om de certificaten die we inmiddels verkregen hebben via de website te bekijken. Uiteraard worden deze certificaten regelmatig aangevuld en zullen we deze ook publiceren. Onder de afbeelding staat een link om het desbetreffende certificaat te downloaden, mocht daar behoefte aan zijn.
Certificaat Aboma CO2-prestatieladder: | download |
Certificaat KIWA ISO 9001:2015: | download |
Certificaat KIWA VGM-beheerssysteem VCA**: | download |
Certificaat KIWA VCA** 2017/6.0: | download |
Certificaat KIWA proces – Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem: | download |
KIWA rapportage HER ISO9001 en VCA2st: | download |
CO2
Als onderdeel voor de certificering voor de CO2 Prestatieladder zijn de volgende documenten op onze website gepubliceerd:
3.B.1 Kwantitatieve reductiedoelstellingen / Energie Management Actieplan | download |
3.B.2 Energiemanagement actieplan | download |
3.B.2 Energiemanagement actieplan v2022 1.0 | download |
3.C.1 Nieuwsbrief 1 van 2020, inclusief de footprint van Infradam | download |
3.C.1 Nieuwsbrief 2 van 2020, inclusief doelstellingen en de footprint van scope | download |
3.C.1 Nieuwsbrief 1 van 2021 Infradam | download |
3.C.1 Nieuwsbrief 1 van 2022 Infradam | download |
3.C.1 Nieuwsbrief 2 van 2022 Infradam | download |
3.C.1 Nieuwsbrief 2 van 2021 Infradam | download |
3.D.1 Initiatief ‘elektrificeren van materieel’ | download |
Infradam is ook te vinden op de website van de SKAO via deze link:
https://www.skao.nl/nl/certificaathouders